Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Capacity | 1 Acar/ |
Brand | Vasundhara |
Engine Type | Diesel |
Cutting Capacity | 1-2 Acres/Hr |
Cutter Bar Width | 4 feet |
Working Speed | 3600 rpm |
Fuel Used | Diesel |
No. Of Chain Conveyors | 2,3 |
Max Horsepower | 5 HP |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Power Source | Electric Motor |
Machine Feed | Straw, Dry Grass |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Material | MS |
Power | 7-9 HP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 No |
Brand | Vasundhara |
Capacity | 400 kg per hour |
Power Source | Electric |
Voltage(Volt) | 220 V |
Weight(Kilogram) | 150 kg |
Height | 3 Feet |
Length | 4 Feet |
Width | 2 feet |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Material | Mild Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Machines | Seed Grader |
Capacity | OUT PUT 20 TO 25 QUINTAL |
Model Name/Number | VASUNDHARA SEED GRADER |
Brand | VASUNDHARA KRISHI YANTRA |
Weight | 315 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Agriculture |
Operation | Manual |
Body Material | MS |
Power | 1-3 HP. |
Machine Feed | Straw, Dry Grass |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Type Of Machines | Seed Grader |
Brand | Vasundhara |
Weight | 45 kg |
Material | SS |
Automatic Grade | Semi Automatic |
Product Details:
Usage/Application | Crop Cutting |
Material | Mild Steel |
Capacity | 25-30 Acres/day |
Warranty | 1 Year |
Blade Thickness | 3 mm |
Reaper Length | 5 Feet |
Star Wheel Diameter | 210 - 230 mm |
Number of Belt | 4 Belt |
Cutter Bar Speed | 1.96 M/Sec. |
Number of Row Divider | 5 |
Product Details:
Power Source | Electric Motor |
Machine Feed | Straw, Dry Grass |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Capacity | 400-600 kg/hr |
Material | Mild Steel |
Power | 3-5 HP |
Application | Agricultural Farms |
Our firm is a foremost name, involved in providing a diverse range of 3 Roller MS Chaff Cutter.
Product Details:
Power Source | Electric Motor |
Machine Feed | Straw, Dry Grass |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Material | MS |
Power | 1-3 HP. |
Product Details:
Brand | Vasundhara |
Power Source | Electric Motor |
Power | 3-5 HP |
Machine Feed | Fresh Grass, Straw, Corn Stalk |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Capacity | 200-400 kg/hr |
Material | MS |
Product Details:
Brand | Vasundhara |
Power Source | Electric Motor |
Power | 1-3 HP. |
Machine Feed | Straw, Fresh Grass, Corn Stalk, Dry Grass |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Capacity | 600-800 kg/hr |
Usage/Application | Agriculture |
Product Details:
Power Source | Electric Motor |
Machine Feed | Dry Grass, Straw |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Cutting Capacity | 800-1000 kg/hr |
Material | MS |
Power | 7-9 HP |